touwtrekken.be >> uitslagen >> Kalmthout 15 03 2009
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 514 Jagersrust G | 560 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
B | 501 Berketrekkers G | 559 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
C | 504 Fam. Janssens G | 560 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 503 Fam. Janssens G2 | 560 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
E | Mix | 580 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | |
F | 508 powerrangers G | 556 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | |
G | 509 Boerekes G | 522 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 206 Fam. Janssens C2 | 749 kg | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | |
B | 729 Pony's V | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||
C | 207 Vandakker C | 681 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 215 Jagersrust C | 695 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 27 | |
E | 219 powerrangers C | 745 kg | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | |
F | 812 Mertensmannen H | 662 kg | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | |
G | 230 Heidevinken C | 660 kg | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
H | 213 Mertensmannen C | 719 kg | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | |
I | 205 Fam. Janssens C | 638 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
J | 225 Berketrekkers C | 736 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
K | 210 Boerekes C | 736 kg | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
---|---|---|
9 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Heidevinken | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
B | Mookers | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C | Westland Team | 0 | 3 | 3 | 6 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|