touwtrekken.be >> uitslagen >> Kalmthout 01 03 2009
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 508 powerrangers G | 560 kg | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 18 | |
| B | Mixt | 560 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| C | 504 Fam. Janssens G2 | 560 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 | |
| D | 518 Versieck G | 570 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| E | 514 Jagersrust G | 553 kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
| F | 501 Berketrekkers G | 559 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
| G | 509 Boerekes G | 560 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
| H | 328 Grasgrieten D | 560 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 205 Fam. Janssens C | 640 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | |
| B | 731 Stove V | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 18 | ||
| C | 210 Boerekes C | 749 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 19 | |
| D | 702 Touwtje V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
| E | 219 powerrangers C | 745 kg | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 19 | |
| F | 225 Berketrekkers C | 760 kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| G | 812 Mertensmannen H | 678 kg | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 24 | |
| H | 215 Jagersrust C | 749 kg | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 21 | |
| I | 207 Vandakker C | 733 kg | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | |
| J | 230 Heidevinken C | 751 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| K | 206 Fam. Janssens C2 | 694 kg | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
| L | 213 Mertensmannen C | 698 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
|---|---|---|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|