touwtrekken.be >> uitslagen >> Merksplas 25 april 2008
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Versieck | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
B | Loltrekkers | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | ||
C | KLJ Merksplas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D | Mookers | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
E | KLJ Merksplas 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
F | Boensberg Stables | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | chippendales | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
B | touwtrekteam 1988 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
C | devetterane rukkers | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
D | team 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV De Boerekes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B | berketrekkers | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
C | powerrangers | 0 | 3 | 3 | 6 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV De Boerekes | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
B | berketrekkers | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C | powerrangers | 0 | 1 | 3 | 4 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|