touwtrekken.be >> uitslagen >> Brecht 25 05 2008
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 509 Boerekes G | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | ||
| B | 504 Fam. Janssens G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C | 508 powerrangers G | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||
| D | 501 Berketrekkers G | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | ||
| E | Mix ploeg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| F | 511 Mertensmannen G | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||
| G | 514 Jagersrust G | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| H | 503 Fam. Janssens G | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 812 Mertensmannen H | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||
| B | 205 Fam. Janssens C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | ||
| C | 215 Jagersrust C | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 16 | ||
| D | 207 Vandakker C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
| E | 206 Fam. Janssens C2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||
| F | 216 Modesten C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| G | 219 powerrangers C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | loltrekkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B | van dakker | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| C | mookers | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||
| D | Vroeters | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| E | heidevinken 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | loltrekkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B | van dakker | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | ||
| C | mookers | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | ||
| D | Vroeters | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| E | heidevinken 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | aspi brecht meisjes | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| B | Grasgrieten | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| C | Tiptiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D | De paula s | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | aspi brecht meisjes | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| B | Grasgrieten | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
| C | Tiptiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D | De paula s | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Kerels Brecht 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| B | lustige trekkers | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | ||
| C | Aspi Brecht jongens | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
| D | Kerels Brecht 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
| E | power rangers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | ||
| F | KLJ Brecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G | Boerekes | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | ||
| H | mookers 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 19 |
| 1 |
|
|
|---|---|---|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
|---|---|---|
| 7 |
|
|