| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Pony's | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | ||
| B | Fredotrans Heren | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | ||
| C | Daltons | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| D | 't Parochiebladje | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| E | Versieck | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
| F | Spivan | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | ||
| G | KPJ Eede | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||
| H | KLJ Ruiselede | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| I | De Stove | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 8 | ||
| 9 |
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | KLJ Eernegem 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| B | KLJ Eernegem 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | ||
| C | Versieck Gemengd | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | ||
| D | KLJ Ruiselede 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||
| E | Fredotrans Dames | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| F | KLJ Gistel | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 17 | ||
| G | KLJ Uitkerke 2(7) | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| H | KLJ Oostende-Houtave 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| I | KLJ Oostende-Houtave | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||
| J | Tandje Bij | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||
| K | KLJ Uitkerke 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
| 8 | ||
|---|---|---|
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |