| Ploeg | Wa | 12 | 13 | 15 | 01 | 07 | 05 | 03 | 09 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Combi Team West | 542 kg | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 13 | Hovmantorp dk | 545 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | MIX | 537 kg | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 01 | Fam Janssens | 551 kg | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 07 | TTV Streefkerk | 521 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 16 | |
| 05 | TTT Het Loggertje | 558 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 16 | |
| 03 | Hoekse Sleurders | 525 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
| 09 | Mertensmannen | 557 kg | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 7 |
| Ploeg | Wa | 10 | 11 | 14 | 16 | 04 | 02 | 08 | 06 | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Brunnsberg IF | 557 kg | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
| 11 | TTV OKIA | 501 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 | |
| 14 | De Berketrekkers | 525 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
| 16 | MIX | 566 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | Hoekse Sleurders | 510 kg | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
| 02 | TTV Oele | 519 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | |
| 08 | TTV Powerrangers | 533 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 06 | TTV Nijlen | 540 kg | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 7 |
| Herkansingen | ||
|---|---|---|
| Herkansingen | ||
| Herkansingen | ||
| Herkansingen | ||
| Herkansingen | ||
| Herkansingen | ||
| Herkansingen | ||
| Herkansingen | ||
| Kwart Finale | ||
| Kwart Finale | ||
| Kwart Finale | ||
| Kwart Finale | ||
| Halve Finale | ||
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale |