| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 01 Berketrekkers G | 480 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| B | 49 Berketrekkers | 469 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 48 Hoekse Sleurde G | 469 kg | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| D | 89 Nijlen G | 516 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| E | 03 Fam. Janssens G | 503 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
| F | 08 powerrangers G | 493 kg | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| 5 |
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 05 Fam. Janssens | 576 kg | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| B | 19 powerrangers | 640 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
| C | 25 Berketrekkers | 636 kg | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 19 | |
| D | 67 Hoekse | 655 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | 07 Vandakker | 569 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| F | 12 Mertensmannen | 609 kg | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
| G | 36 powerrangers | 578 kg | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
| H | 34 Hoekse Sleurder | 607 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 7 |
| HF Namiddag | ||
|---|---|---|
| HF Namiddag | ||
| BF Namiddag | ||
| Final Namiddag |
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Mama's berketrekkers | 9 pers | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
| B | Papa's berketrekkers | 6 pers | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 | |
| C | FC Buik | 6 pers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| D | carons hofke | 6 pers | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | |
| E | Snocking Boys | 6 pers | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| F | Penspony's | 6 pers | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
| G | Berkes toekomst | 9 pers | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| H | Volleybal | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 7 |