| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 01 Berketrekkers G | 456 kg | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 20 | |
| B | 11 Mertensmannen G | 514 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| C | 48 Hoekse Sleurde G | 430 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| D | 03 Fam. Janssens G | 495 kg | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 17 | |
| E | 08 powerrangers G | 461 kg | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| F | 04 Fam. Janssens G | 514 kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| G | 89 Nijlen G | 519 kg | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | |
| H | 52 Groene grietje G | 9 pers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| I | Mix | 500 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 8 | ||
| 9 |
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 05 Fam. Janssens | 613 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
| B | 34 Hoekse Sleurder | 595 kg | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | |
| C | 06 Fam. Janssens | 631 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
| D | 07 Vandakker | 555 kg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
| E | 12 Mertensmannen | 618 kg | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 22 | |
| F | 19 powerrangers | 613 kg | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 19 | |
| G | 25 Berketrekkers | 640 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | |
| H | 35 Galliërs | 633 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| I | MIX | 626 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| J | 36 powerrangers | 577 kg | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 22 | |
| K | 56 Hoekse | 629 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
| 8 | ||
|---|---|---|
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
| HF Namiddag | ||
|---|---|---|
| HF Namiddag | ||
| BF Namiddag | ||
| Final Namiddag |
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Ronde Het wiel | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||
| B | Stine | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| C | Bart en Bieke | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | ||
| D | Groene grietjes | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 | ||
| E | De Badeendjes | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11 | ||
| F | Chiro -12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||
| G | KLJ -12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 7 |