| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 08 powerrangers G | 450 kg | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | |
| B | 01 Berketrekkers G | 470 kg | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | |
| C | 03 Fam. Janssens G | 489 kg | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | |
| D | 54 Mertensmannen G | 486 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | 89 Nijlen G | 493 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| 5 |
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 36 powerrangers | 638 kg | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| B | 06 Fam. Janssens | 680 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 22 | |
| C | 25 Berketrekkers | 650 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
| D | 40 TOWC Schijf | 616 kg | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
| E | 05 Fam. Janssens | 610 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| F | 13 Mertensmannen | 585 kg | 14 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 16 | |
| G | Power BC | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
| H | 35 Galliërs | 654 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I | 19 powerrangers | 595 kg | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 20 | |
| J | 90 Hoekse Sleurder | 613 kg | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 8 | ||
| 9 |
| HF Namiddag | ||
|---|---|---|
| HF Namiddag | ||
| BF Namiddag | ||
| Final Namiddag |