| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 12 Mertensmannen C | 559 kg | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | |
| B | 25 Berketrekkers C | 650 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 19 powerrangers C | 577 kg | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 20 | |
| D | 36 powerrangers C | 632 kg | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
| E | 70 powerrangers C | 616 kg | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| F | 05 Janssens C | 579 kg | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 20 | |
| G | 07 Vandakker C | 577 kg | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
| H | lichte ploeg | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | ||
| I | Mertensmannen Jeugd | 595 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 8 | ||
| 9 |