| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | De Buurijzers | 6 pers | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| B | Team Duvel | 6 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | Nerinckx | 6 pers | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | |
| D | Trektangen | 9 pers | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | |
| E | Zjielzat | 6 pers | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| F | Groene kring Zuid-West | 550 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| 5 |
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | drinketdantreketni | 6 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| B | Alstnierektdanscheured | 6 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | De Jeugdhuisvrienden | 6 pers | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| D | De Boerkes | 550 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| E | Den Beirg | 8 pers | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| F | team collier | 6 pers | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| 5 |
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Groene kring oost pajo | 547 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| B | K.T.C Nerinckx | 8 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| C | Mersch Gebroeders 550 | 550 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| D | De Démarreurs | 7 pers | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | |
| E | De Bougiekes | 8 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| F | Mersch Gebroeders | 7 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| 5 |
|---|
| Halve Finale | ||
|---|---|---|
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale | ||
| Halve Finale | ||
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale |