| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 29 Elektrotrekkers | 525 kg | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | |
| B | 01 Berketrekkers | 568 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| C | 03 Fam. Janssens | 599 kg | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| D | 08 powerrangers | 564 kg | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| E | 11 Mertensmannen | 576 kg | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| F | 27 Galliërs | 577 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| 5 |
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 34 Versieck | 710 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| B | 12 Mertensmannen | 620 kg | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 23 | |
| C | 05 Fam. Janssens | 676 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 33 | |
| D | 13 Mertensmannen | 625 kg | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 28 | |
| E | 06 Fam. Janssens | 692 kg | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| F | 15 Jagersrust | 606 kg | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 17 | |
| G | 22 Jagersrust | 621 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | |
| H | 19 powerrangers | 8 pers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I | 25 Berketrekkers | 677 kg | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 21 | |
| J | 40 TOWC Schijf | 704 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | |
| K | 41 Heure | 586 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | |
| L | 45 Versieck BC | 8 pers | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
| M | 32 Fam. Janssens | 691 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 6 |
|---|
| Halve Finale | ||
|---|---|---|
| Halve Finale | ||
| Brons Finale | ||
| Finale |