| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Spivan 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||
| B | Mertensmannen | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||
| C | Fredotrans | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| D | Versieck Gem. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | ||
| E | Spivan 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F | Stove | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||
| G | eKlj Ruislede | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | ||
| H | KLJ Ruiselede 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 7 |
| Ploeg | Wa | I | J | K | L | M | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | W O U - W O U | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
| J | KLJ Knesselare | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| K | KLJ Ruiselede 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| L | Versieck 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
| M | Fredotrans Dames | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| 5 |
|---|