| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 14 Jagersrust G | 557 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| B | MiX | 550 kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| C | 09 Boerekes G | 557 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| D | 39 Jagersrust G | 539 kg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| E | 08 powerrangers G | 560 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| 5 |
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 13 Mertensmannen C | 708 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| B | 05 Fam. Janssens C | 758 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
| C | 07 Vandakker C | 699 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| D | 19 powerrangers C | 714 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| E | 32 Fam. Janssens H | 680 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| F | 25 Berketrekkers C | 746 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| G | 15 Jagersrust C | 725 kg | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 23 | |
| H | 40 Boerekes C | 730 kg | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| I | 12 Mertensmannen H | 675 kg | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
| J | 10 Boerekes C | 760 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
| K | 35 Jagersrust C | 795 kg | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 23 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
| 8 | ||
|---|---|---|
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | de madammen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| B | boerekes1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| C | TTV Versieck | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||
| D | Traktorvrienden | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | ||
| E | Landelijke Gilde | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| F | Boerekes | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| 5 |
|---|