| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TTV Versieck 1 (8) | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| B | De Pony's | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
| C | Parochiebladje (6) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| D | Fredotrans 601 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| E | De Stove (6) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | ||
| F | Ruiselede 1 (7) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| 5 |
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Bofaspade (6) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| B | Klein Bilkske (7) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||
| C | De Ploeters (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D | KLJ Uitkerke 1 (6) | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | ||
| E | De Stove Jeugd (8) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| F | Ruiselede 1 (7) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | ||
| G | KLJ Meulebeke (6) | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | ||
| H | ADHD | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 7 |
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 44 ( ) | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 16 | ||
| B | KLJ Uitkerke 2 (8) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| C | KLJ Oostende D(9) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
| D | Fredotrans D(9) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
| E | De Tempel (7) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | ||
| F | KLJ Oostkamp | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| G | TTV Versieck 2 (7) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 7 |
| Halve finale recre | ||
|---|---|---|
| Halve finale recre | ||
| barage competitie | ||
| kleine finale recrea | ||
| Finale recrea |