touwtrekken.be >> uitslagen >> Ravels-eel 12 augustus 2007
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Jagersrust | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
B | Fam. Janssens 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
C | Mertensmannen | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
D | Fam. Janssens 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Jagersrust | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
B | Fam. Janssens 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
C | Mertensmannen | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
D | Fam. Janssens 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Fam. Janssens 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | ||
B | Jagersrust | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
C | Mertensmannen 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
D | Mertensmannen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E | Fam. Janssens 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Fam. Janssens 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | ||
B | Jagersrust | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | ||
C | Mertensmannen 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
D | Mertensmannen 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
E | Fam. Janssens 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|