touwtrekken.be >> uitslagen >> Ravels-eel 7 augustus 2022
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 501 Berketrekkers G | 407 kg | 0 | 1 | 1 | 2 | |
B | 523 powerrangers 2 | 368 kg | 0 | 1 | 0 | 1 | |
C | 508 powerrangers G | 375 kg | 0 | 1 | 3 | 4 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 459 Vandakker | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
B | 452 Fam. Janssens H | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
C | 454 Mertensmannen H | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
D | 763 Galliers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 501 Berketrekkers G | 407 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | |
B | 523 powerrangers | 368 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | 508 powerrangers G | 375 kg | 0 | 3 | 3 | 6 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 452 Fam. Janssens H | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
B | 459 Vandakker | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
C | 454 Mertensmannen H | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
D | 763 Galliers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 312 Mertensmannen | 561 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | |
B | 325 Galliers | 615 kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
C | 305 Fam. Janssens | 608 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
D | 240 TOWC Schijf | 589 kg | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
E | 319 powerrangers | 605 kg | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
F | 207 Vandakker | 585 kg | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
5 en 6 | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |