touwtrekken.be >> uitslagen >> De Haan 8 september 2019
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | De Stove Jeugd | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
B | TTC De stove | 6 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
C | TTV-Versieck | 557 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | Zwemclub | 560 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV-Versieck | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B | Zwemclub | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
C | TTC De stove | 0 | 3 | 3 | 6 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|