touwtrekken.be >> uitslagen >> Ravels-eel 4 augustus 2019
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV POWERRANGERS | 7 pers | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
B | TTV Fam. Janssens | 6 pers | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
C | De galliers | 6 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | TTV Vandakker | 6 pers | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | De galliers | 605 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | TTV Vandakker | 651 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | |
C | TTV Fam. Janssens | 718 kg | 1 | 3 | 3 | 6 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV Fam. Janssens | 550 kg | 1 | 0 | 3 | 3 | |
B | TTV POWERRANGERS | 579 kg | 2 | 3 | 3 | 6 | |
C | TTV POWERRANGERS 2 | 550 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV Mertensmannen | 635 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | |
B | TTV Vandakker | 638 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | |
C | TTV Fam. Janssens | 635 kg | 0 | 3 | 3 | 6 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV De Elektrotrekkers | 566 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | |
B | TTV POWERRANGERS | 519 kg | 0 | 3 | 3 | 6 | |
C | TTV POWERRANGERS 2 | 540 kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Vandakker Nijlen 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
B | Vandakker Nijlen 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
C | Berketrekkers | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||
D | Fam Janssens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
E | Galliers | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV De Elektrotrekkers | 427 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | TTV POWERRANGERS | 445 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | |
C | TTV POWERRANGERS 2 | 469 kg | 0 | 3 | 3 | 6 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
FINALE GENSB | ||
---|---|---|
FINALE Hvrij | ||
FINALE H640 | ||
FINALE U23 | ||
FINALE H580 | ||
Halve Finale MIX | ||
Halve Finale MIX | ||
Brons Finale MIX | ||
Finale MIX |