touwtrekken.be >> uitslagen >> Wuustwezel 12 maart 2017
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 503 Fam. Janssens | 576 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
B | 529 Elektrotrekkers | 519 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
C | 511 Mertensmannen | 574 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 508 powerrangers | 565 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | |
E | 527 Galliërs | 564 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 452 Fam. Janssens | 684 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
B | 449 Berketrekkers | 634 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
C | 454 Mertensmannen | 619 kg | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
D | 759 Vandakker | 640 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
E | 467 powerrangers | 631 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 336 powerrangers 2 | 638 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
B | 305 Fam. Janssens | 576 kg | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 17 | |
C | 319 powerrangers | 578 kg | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | |
D | 325 Berketrekkers | 621 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
E | 335 Galliërs | 610 kg | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | |
F | 340 TOWC Schijf | 621 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
G | 307 Vandakker | 589 kg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
H | 316 Elektrotrekkers | 611 kg | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
7 en 8 | ||
---|---|---|
5 en 6 | ||
Halve Finale | ||
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |