touwtrekken.be >> uitslagen >> oostmalle 27 juni 2010
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DAKKERMANNEN | 604 kg | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
B | TTV De Berketrekkers | 750 kg | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
C | TTV Powerrangers | 649 kg | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
D | FAM JANSSENS | 765 kg | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DAKKERMANNEN | 604 kg | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
B | TTV De Berketrekkers | 750 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
C | TTV Powerrangers | 649 kg | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
D | FAM JANSSENS | 765 kg | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DE MACO'S | 8 pers | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
B | GRASGRIETEN | 9 pers | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
C | DE GALLIERS | 6 pers | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
D | MOOKERS 2 | 6 pers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
E | DE BOEREKES | 8 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KLJ OOSTMALLE H | 6 pers | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
B | Versieck | 7 pers | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
C | XO | 6 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
D | KLJ OOSTMALLE | 8 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | MOOKERS 1 | 6 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Halve finale rec | ||
---|---|---|
Halve finale rec | ||
kleine finale rec | ||
finale rec |