touwtrekken.be >> uitslagen >> Retie 2 mei 2010
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 503 Fam. Janssens G | 559 kg | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
B | 509 Boerekes G | 535 kg | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
C | 508 powerrangers G | 595 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
D | 539 Jagersrust G2 | 538 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | 514 Jagersrust G | 560 kg | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | |
F | 501 Berketrekkers G | 590 kg | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | |
G | BC Fam. Janssens G2 | 590 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 207 Vandakker C | 689 kg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
B | 832 Fam. Janssens H | 678 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
C | 219 powerrangers C | 745 kg | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
D | 215 Jagersrust C2 | 720 kg | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
E | 225 Berketrekkers C | 775 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
F | 230 Heidevinken C | 685 kg | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | |
G | 205 Fam. Janssens C | 800 kg | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | |
H | 812 Mertensmannen H | 635 kg | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
I | 235 Jagersrust C | 788 kg | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
---|---|---|
8 |
|
|
9 |
|
|