touwtrekken.be >> uitslagen >> Brecht - overbroek 18 april 2010
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 514 Jagersrust G | 560 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
B | 328 Grasgrieten D | 560 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
C | 509 Boerekes G | 549 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
D | 501 Berketrekkers G | 573 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
E | 539 Jagersrust G2 | 580 kg | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
F | 508 powerrangers G | 556 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 207 Vandakker C | 713 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 812 Mertensmannen H | 668 kg | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
C | 235 Jagersrust C | 740 kg | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
D | 832 Fam. Janssens H | 680 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
E | 219 powerrangers C | 735 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
F | 205 Fam. Janssens C | 795 kg | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
G | 225 Berketrekkers C | 766 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Vrouwen van de Jos 509 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
B | Blacke n white 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C | Grasgrieten 507 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
D | aspi brecht 518 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | klj loenhout 514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
B | sukkels 523 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | |||||
C | Trees Bvba 506 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | ||||||
D | KLJ Brecht Heren 504 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
E | de beenhouwers 512 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
F | volvo power 2 501 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||
G | den overschot 513 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||
H | Versieck 1 515 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | |||||
I | traktorvrienden 511 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||
J | de ouwe rangers 517 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||||||
K | volvo power 1 500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | o'broek jeugd 519 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||
B | kerels 2 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C | de deurtrekkers 508 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||
D | boerekes 510 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||
E | versieck 2 516 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
F | De Jupkes 505 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||
G | kerels 1 520 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
H | KLJ Brecht 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||||
I | aspiranten brecht 522 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
1 |
|
|
---|---|---|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
---|---|---|
7 |
|
|